1. Patrún nua coitianta agus méid saibhir
2. Boinn agus feadán gluaisrothair & trucailí & gluaisteán & bus ardchaighdeáin le praghsanna iomaíocha
3. Neart teanntachta ard agus leaisteachas maith
4. Friotaíocht chaitheamh agus aerdhíonacht den scoth
5. Rith muid deimhniú CCC; ISO; GCC; SON srl.
| Cur Síos ar an Táirge | |
| Uimhir Mhíre | 24 × 1.75 |
| Cur Síos ar an Mír | Feadán Istigh, Feadán Istigh Rothar, Feadán Istigh Boinn Rothar, Feadán Istigh do Rothar |
| Ábhar | Búitile & Nádúrtha |
| Pacáiste | Cartán, mála fite |
| Teastas | ISO/GCC/3C |
| Comhla | FV, DV |
| Seachadadh | 30 lá tar éis an éarlais a fháil |
| Neart | 6-7 7-8 8-9 |
| Síneadh | 380% 450% |
| Calafort FOB | Qingdao, an tSín |
| Fúinn | Tá feadáin istigh nádúrtha/búitile agus flapaí bonn á dtáirgeadh ag Qingdao Florescence Rubber Products Co., Ltd den chuid is mó le 12 bliana. Tá na táirgí onnmhairithe go maith chuig SAM, Ceanada, an Bhrasaíl, an Pholainn, an Mhalaeisia, an Éigipt, Maracó, an Phacastáin agus tíortha eile. |




Méid Feadán Inmheánach Rothar
| Méid Feadán Inmheánach Rothar | |||||
| 12″ | 16″ | 18″ | 20″ | 24″ | 26″ |
| 12-1/2 × 1.75 × 2-1/4 | 16 × 1-3/8 | 18 × 1-3/8 | 20×1 | 24×1 | 26×1 |
| 12-1/2 × 21/4 | 16 × 1.75/2.125 | 18 × 1.75/2.125 | 20 × 1-3/8 | 24 × 1.25/1.50 | 26 × 13/8 |
| 16 × 2.125 | 18 × 2.125 | 20 × 1.25/1.50 | 24 × 1.50/1.75 | 16 × 1.25/1.50 | |
| 16×2.5 | 18×2.50 | 20 × 1.50/1.75 | 24 × 1.75/2.125 | 26 × 1.75/2.125 | |
| 16×3.0 | 20 × 1.75/2.125 | 24 × 2.125 | 26 × 2.125 | ||
| 20 × 2.125 | 24×4.0 | 26 × 2-1/2 | |||
| 20×2.3 | 26×4.0 | ||||
| 20×3.0 | |||||
| 20×4.0 | |||||
Pacáistiú & Loingseoireacht
Pacáil: cartán/mála fite
Loingseoireacht: 30 lá tar éis an éarlais a fháil



-
féach sonraí110016 Feadán Istigh Boinn Tionsclaíoch
-
féach sonraíArdaitheoir Forc Feadáin Inmheánaigh Boinn Thionsclaíoch 33*12.5-15 ...
-
féach sonraíFeadán Istigh Búitile 6.00-9 le Comhla JS2 do Thionsclaíocht...
-
féach sonraíFeadán istigh bonn tionsclaíoch 500-8 5.00-8
-
féach sonraíFeadán Inmheánach Boinn Tionsclaíoch 10.0/75-15.3 Búitile T...
-
féach sonraíFeadán Inmheánach Boinn Tionsclaíoch 10.5-18 Feadáin Búitile
-
féach sonraíFeadán Inmheánach Boinn Tionsclaíoch 12.5-18 Feadáin Búitile
-
féach sonraíFeadáin Boinn ATV Feadáin Boinn Thionsclaíocha 500-8 600-...








